اسعار الذهب فى اليمن اليوم بالريال اليمنى

اسعار الذهب فى اليمن بالريال اليمنى فى أخر 30 يوم

اسعار الذهب اليوم فى اليمن تقرير يومى عن اسعار الذهب فى اليمن اليوم بالريال اليمنى. يقدم لك التقرير التالى اسعار الذهب اليوم فى اليمن بالريال اليمنى بالوحدات التالية أوقية، جنيه ذهب، كيلو جرام، جرام ذهب عيار 24، جرام ذهب عيار 21، جرام ذهب عيار 18، و جرام ذهب عيار 14

اسعار الذهب اليوم فى اليمن يتم تحديثها مرة كل 30 دقيقة و ذلك إعتمادا على اسعار الذهب من بورصة نيويورك NYSPOT.

يمكنك أيضا الإطلاع على اسعار الذهب التاريخية فى اليمن منذ 1970 و حتى الأن، كما يمكنك الإطلاع على أخر أخبار الذهب فى اليمن.


اسعار الذهب فى اليمن اليوم بالريال اليمنى

اسعار الذهب فى اليمن اليوم بالجرام بالريال اليمنى

سعر جرام الذهب فى اليمن اليوم بالريال اليمنى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 9:53 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة صنعاء

العيار السعر الحالى18 مايو 2012 السعر السابق17 مايو 2012 التغير
جرام عيار 24 10,946.25 10,842.33 0.95%
جرام عيار 22 10,037.71 9,942.42
جرام عيار 21 9,577.97 9,487.04
جرام عيار 18 8,209.69 8,131.75
جرام عيار 14 6,381.66 6,321.08
جرام عيار 10 4,564.59 4,521.25

اسعار الذهب فى اليمن اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 9:53 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة صنعاء

اسعار الذهب فى اليمن اليوم بالأوقية بالريال اليمنى

سعر أوقية الذهب فى اليمن اليوم بالريال اليمنى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 9:53 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة صنعاء

العيار السعر الحالى18 مايو 2012 السعر السابق17 مايو 2012 التغير
أوقية عيار 24 340,466.35 337,234.28 0.95%
أوقية عيار 22 312,207.64 309,243.83
أوقية عيار 21 297,908.06 295,080.00
أوقية عيار 18 255,349.76 252,925.71
أوقية عيار 14 198,491.88 196,607.59
أوقية عيار 10 141,974.47 140,626.69

اسعار الذهب فى اليمن اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 9:53 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة صنعاء

اسعار الذهب فى اليمن اليوم بالكيلو جرام بالريال اليمنى

سعر كيلو جرام الذهب فى اليمن اليوم بالريال اليمنى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 9:53 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة صنعاء

العيار السعر الحالى18 مايو 2012 السعر السابق17 مايو 2012 التغير
كيلو جرام عيار 24 10,946,247.33 10,842,333.87 0.95%
كيلو جرام عيار 22 10,037,708.81 9,942,420.16
كيلو جرام عيار 21 9,577,966.42 9,487,042.14
كيلو جرام عيار 18 8,209,685.50 8,131,750.40
كيلو جرام عيار 14 6,381,662.20 6,321,080.65
كيلو جرام عيار 10 4,564,585.14 4,521,253.22

اسعار الذهب فى اليمن اليوم بالكيلو جرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 9:53 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة صنعاء

اسعار الذهب فى اليمن فى الأيام السابقة بالريال اليمنى

اسعار الذهب فى اليمن بالجرام فى الأيام السابقة بالريال اليمنى

اسعار الذهب فى اليمن بالجرام فى الأيام السابقة بالريال اليمنى
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
18 مايو 10,946.25 10,037.71 9,577.97 8,209.69 6,381.66 4,564.59
17 مايو 10,842.33 9,942.42 9,487.04 8,131.75 6,321.08 4,521.25
16 مايو 10,572.38 9,694.87 9,250.83 7,929.28 6,163.70 4,408.68
15 مايو 10,637.19 9,754.31 9,307.54 7,977.90 6,201.48 4,435.71
14 مايو 10,706.39 9,817.76 9,368.09 8,029.79 6,241.82 4,464.56
13 مايو 10,854.87 9,953.91 9,498.01 8,141.15 6,328.39 4,526.48
12 مايو 10,878.36 9,975.46 9,518.57 8,158.77 6,342.09 4,536.28
11 مايو 10,878.36 9,975.46 9,518.57 8,158.77 6,342.09 4,536.28
10 مايو 11,002.95 10,089.70 9,627.58 8,252.21 6,414.72 4,588.23
09 مايو 10,966.82 10,056.57 9,595.96 8,225.11 6,393.65 4,573.16
08 مايو 11,017.53 10,103.07 9,640.34 8,263.14 6,423.22 4,594.31
07 مايو 11,254.08 10,319.99 9,847.32 8,440.56 6,561.13 4,692.95
06 مايو 11,257.92 10,323.52 9,850.68 8,443.44 6,563.37 4,694.55
05 مايو 11,343.25 10,401.76 9,925.35 8,507.44 6,613.12 4,730.14
04 مايو 11,343.25 10,401.76 9,925.35 8,507.44 6,613.12 4,730.14
03 مايو 11,268.38 10,333.10 9,859.83 8,451.28 6,569.46 4,698.91
02 مايو 11,445.51 10,495.53 10,014.82 8,584.13 6,672.73 4,772.78
01 مايو 11,452.36 10,501.81 10,020.81 8,589.27 6,676.72 4,775.63
30 أبريل 11,499.47 10,545.01 10,062.03 8,624.60 6,704.19 4,795.28
29 أبريل 11,533.16 10,575.91 10,091.51 8,649.87 6,723.83 4,809.33
28 أبريل 11,454.96 10,504.20 10,023.09 8,591.22 6,678.24 4,776.72
27 أبريل 11,454.96 10,504.20 10,023.09 8,591.22 6,678.24 4,776.72
26 أبريل 11,425.01 10,476.74 9,996.89 8,568.76 6,660.78 4,764.23
25 أبريل 11,382.12 10,437.40 9,959.35 8,536.59 6,635.77 4,746.34
24 أبريل 11,372.56 10,428.63 9,950.99 8,529.42 6,630.20 4,742.36
23 أبريل 11,239.76 10,306.86 9,834.79 8,429.82 6,552.78 4,686.98
22 أبريل 11,276.43 10,340.48 9,866.87 8,457.32 6,574.16 4,702.27
21 أبريل 11,378.65 10,434.22 9,956.32 8,533.99 6,633.75 4,744.90
20 أبريل 11,378.65 10,434.22 9,956.32 8,533.99 6,633.75 4,744.90
19 أبريل 11,368.26 10,424.69 9,947.23 8,526.19 6,627.70 4,740.56
18 أبريل 11,372.42 10,428.51 9,950.86 8,529.31 6,630.12 4,742.30

اسعار الذهب بالجرام فى اليمن بالريال اليمنى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012

اسعار الذهب فى اليمن بالأوقية فى الأيام السابقة بالريال اليمنى

اسعار الذهب فى اليمن بالأوقية فى الأيام السابقة بالريال اليمنى
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
18 مايو 340,466.35 312,207.64 297,908.06 255,349.76 198,491.88 141,974.47
17 مايو 337,234.28 309,243.83 295,080.00 252,925.71 196,607.59 140,626.69
16 مايو 328,837.66 301,544.13 287,732.95 246,628.25 191,712.36 137,125.30
15 مايو 330,853.71 303,392.85 289,497.00 248,140.28 192,887.71 137,966.00
14 مايو 333,005.92 305,366.43 291,380.18 249,754.44 194,142.45 138,863.47
13 مايو 337,624.06 309,601.26 295,421.05 253,218.05 196,834.83 140,789.23
12 مايو 338,354.88 310,271.42 296,060.52 253,766.16 197,260.90 141,093.98
11 مايو 338,354.88 310,271.42 296,060.52 253,766.16 197,260.90 141,093.98
10 مايو 342,229.94 313,824.85 299,451.20 256,672.46 199,520.06 142,709.88
09 مايو 341,106.10 312,794.29 298,467.84 255,829.58 198,864.86 142,241.24
08 مايو 342,683.36 314,240.64 299,847.94 257,012.52 199,784.40 142,898.96
07 مايو 350,040.95 320,987.55 306,285.83 262,530.71 204,073.87 145,967.08
06 مايو 350,160.58 321,097.25 306,390.51 262,620.44 204,143.62 146,016.96
05 مايو 352,814.65 323,531.03 308,712.82 264,610.99 205,690.94 147,123.71
04 مايو 352,814.65 323,531.03 308,712.82 264,610.99 205,690.94 147,123.71
03 مايو 350,485.67 321,395.36 306,674.96 262,864.25 204,333.15 146,152.52
02 مايو 355,995.23 326,447.63 311,495.83 266,996.42 207,545.22 148,450.01
01 مايو 356,208.15 326,642.87 311,682.13 267,156.11 207,669.35 148,538.80
30 أبريل 357,673.35 327,986.46 312,964.18 268,255.01 208,523.56 149,149.79
29 أبريل 358,721.30 328,947.43 313,881.14 269,040.98 209,134.52 149,586.78
28 أبريل 356,289.07 326,717.08 311,752.94 267,216.80 207,716.53 148,572.54
27 أبريل 356,289.07 326,717.08 311,752.94 267,216.80 207,716.53 148,572.54
26 أبريل 355,357.66 325,862.97 310,937.95 266,518.25 207,173.52 148,184.14
25 أبريل 354,023.40 324,639.46 309,770.48 265,517.55 206,395.64 147,627.76
24 أبريل 353,726.01 324,366.75 309,510.26 265,294.51 206,222.26 147,503.75
23 أبريل 349,595.50 320,579.07 305,896.06 262,196.63 203,814.18 145,781.32
22 أبريل 350,736.05 321,624.96 306,894.04 263,052.04 204,479.12 146,256.93
21 أبريل 353,915.65 324,540.65 309,676.19 265,436.74 206,332.82 147,582.83
20 أبريل 353,915.65 324,540.65 309,676.19 265,436.74 206,332.82 147,582.83
19 أبريل 353,592.40 324,244.23 309,393.35 265,194.30 206,144.37 147,448.03
18 أبريل 353,721.70 324,362.80 309,506.49 265,291.28 206,219.75 147,501.95

اسعار الذهب بالأوقية فى اليمن بالريال اليمنى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012

اسعار الذهب فى اليمن بالكيلو جرام فى الأيام السابقة بالريال اليمنى

اسعار الذهب فى اليمن بالكيلو جرام فى الأيام السابقة بالريال اليمنى
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
18 مايو 10,946,247.33 10,037,708.81 9,577,966.42 8,209,685.50 6,381,662.20 4,564,585.14
17 مايو 10,842,333.87 9,942,420.16 9,487,042.14 8,131,750.40 6,321,080.65 4,521,253.22
16 مايو 10,572,376.27 9,694,869.04 9,250,829.24 7,929,282.20 6,163,695.36 4,408,680.90
15 مايو 10,637,193.78 9,754,306.70 9,307,544.56 7,977,895.34 6,201,483.97 4,435,709.81
14 مايو 10,706,388.94 9,817,758.66 9,368,090.32 8,029,791.70 6,241,824.75 4,464,564.19
13 مايو 10,854,865.59 9,953,911.74 9,498,007.39 8,141,149.19 6,328,386.64 4,526,478.95
12 مايو 10,878,362.00 9,975,457.95 9,518,566.75 8,158,771.50 6,342,085.04 4,536,276.95
11 مايو 10,878,362.00 9,975,457.95 9,518,566.75 8,158,771.50 6,342,085.04 4,536,276.95
10 مايو 11,002,948.07 10,089,703.38 9,627,579.56 8,252,211.05 6,414,718.72 4,588,229.34
09 مايو 10,966,815.77 10,056,570.06 9,595,963.80 8,225,111.83 6,393,653.60 4,573,162.18
08 مايو 11,017,525.86 10,103,071.21 9,640,335.13 8,263,144.40 6,423,217.58 4,594,308.28
07 مايو 11,254,077.87 10,319,989.41 9,847,318.14 8,440,558.40 6,561,127.40 4,692,950.47
06 مايو 11,257,924.07 10,323,516.37 9,850,683.56 8,443,443.05 6,563,369.73 4,694,554.34
05 مايو 11,343,254.40 10,401,764.28 9,925,347.60 8,507,440.80 6,613,117.31 4,730,137.08
04 مايو 11,343,254.40 10,401,764.28 9,925,347.60 8,507,440.80 6,613,117.31 4,730,137.08
03 مايو 11,268,375.95 10,333,100.75 9,859,828.96 8,451,281.96 6,569,463.18 4,698,912.77
02 مايو 11,445,512.42 10,495,534.89 10,014,823.37 8,584,134.31 6,672,733.74 4,772,778.68
01 مايو 11,452,357.96 10,501,812.25 10,020,813.21 8,589,268.47 6,676,724.69 4,775,633.27
30 أبريل 11,499,465.23 10,545,009.62 10,062,032.08 8,624,598.92 6,704,188.23 4,795,277.00
29 أبريل 11,533,157.61 10,575,905.52 10,091,512.90 8,649,868.20 6,723,830.88 4,809,326.72
28 أبريل 11,454,959.59 10,504,197.95 10,023,089.65 8,591,219.70 6,678,241.44 4,776,718.15
27 أبريل 11,454,959.59 10,504,197.95 10,023,089.65 8,591,219.70 6,678,241.44 4,776,718.15
26 أبريل 11,425,014.07 10,476,737.90 9,996,887.31 8,568,760.55 6,660,783.20 4,764,230.87
25 أبريل 11,382,116.61 10,437,400.93 9,959,352.04 8,536,587.46 6,635,773.99 4,746,342.63
24 أبريل 11,372,555.30 10,428,633.21 9,950,985.89 8,529,416.48 6,630,199.74 4,742,355.56
23 أبريل 11,239,756.32 10,306,856.55 9,834,786.78 8,429,817.24 6,552,777.94 4,686,978.39
22 أبريل 11,276,425.86 10,340,482.51 9,866,872.62 8,457,319.39 6,574,156.27 4,702,269.58
21 أبريل 11,378,652.37 10,434,224.22 9,956,320.82 8,533,989.28 6,633,754.33 4,744,898.04
20 أبريل 11,378,652.37 10,434,224.22 9,956,320.82 8,533,989.28 6,633,754.33 4,744,898.04
19 أبريل 11,368,259.64 10,424,694.09 9,947,227.19 8,526,194.73 6,627,695.37 4,740,564.27
18 أبريل 11,372,416.73 10,428,506.14 9,950,864.64 8,529,312.55 6,630,118.96 4,742,297.78

اسعار الذهب بالكيلو جرام فى اليمن بالريال اليمنى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012

تعليقات

أضف تعليق