اسعار الذهب اليوم فى أمريكا تقرير يومى عن اسعار الذهب فى أمريكا اليوم بالدولار الأمريكى. يقدم لك التقرير التالى اسعار الذهب اليوم فى أمريكا بالدولار الأمريكى بالوحدات التالية أوقية، جنيه ذهب، كيلو جرام، جرام ذهب عيار 24، جرام ذهب عيار 21، جرام ذهب عيار 18، و جرام ذهب عيار 14
اسعار الذهب اليوم فى أمريكا يتم تحديثها مرة كل 30 دقيقة و ذلك إعتمادا على اسعار الذهب من بورصة نيويورك NYSPOT.
يمكنك أيضا الإطلاع على اسعار الذهب التاريخية فى أمريكا منذ 1970 و حتى الأن، كما يمكنك الإطلاع على أخر أخبار الذهب فى أمريكا.
اسعار الذهب فى أمريكا اليوم بالدولار الأمريكى
اسعار الذهب فى أمريكا اليوم بالجرام بالدولار الأمريكى
سعر جرام الذهب فى أمريكا اليوم بالدولار الأمريكى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 1:06 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة نيويورك
| العيار | السعر الحالى17 مايو 2012 | السعر السابق16 مايو 2012 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 51.12 | 50.62 | 0.97% |
| جرام عيار 22 | 46.87 | 46.42 | |
| جرام عيار 21 | 44.73 | 44.29 | |
| جرام عيار 18 | 38.34 | 37.97 | |
| جرام عيار 14 | 29.80 | 29.51 | |
| جرام عيار 10 | 21.32 | 21.11 | |
|
اسعار الذهب فى أمريكا اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 1:06 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة نيويورك |
|||
اسعار الذهب فى أمريكا اليوم بالأوقية بالدولار الأمريكى
سعر أوقية الذهب فى أمريكا اليوم بالدولار الأمريكى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 1:06 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة نيويورك
| العيار | السعر الحالى17 مايو 2012 | السعر السابق16 مايو 2012 | التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية عيار 24 | 1,589.93 | 1,574.50 | 0.97% |
| أوقية عيار 22 | 1,457.97 | 1,443.82 | |
| أوقية عيار 21 | 1,391.19 | 1,377.69 | |
| أوقية عيار 18 | 1,192.45 | 1,180.88 | |
| أوقية عيار 14 | 926.93 | 917.93 | |
| أوقية عيار 10 | 663.00 | 656.57 | |
|
اسعار الذهب فى أمريكا اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 1:06 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة نيويورك |
|||
اسعار الذهب فى أمريكا اليوم بالكيلو جرام بالدولار الأمريكى
سعر كيلو جرام الذهب فى أمريكا اليوم بالدولار الأمريكى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 1:06 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة نيويورك
| العيار | السعر الحالى17 مايو 2012 | السعر السابق16 مايو 2012 | التغير |
|---|---|---|---|
| كيلو جرام عيار 24 | 51,117.44 | 50,621.35 | 0.97% |
| كيلو جرام عيار 22 | 46,874.69 | 46,419.78 | |
| كيلو جرام عيار 21 | 44,727.76 | 44,293.68 | |
| كيلو جرام عيار 18 | 38,338.08 | 37,966.01 | |
| كيلو جرام عيار 14 | 29,801.47 | 29,512.25 | |
| كيلو جرام عيار 10 | 21,315.97 | 21,109.10 | |
|
اسعار الذهب فى أمريكا اليوم بالكيلو جرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 1:06 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة نيويورك |
|||
اسعار الذهب فى أمريكا فى الأيام السابقة بالدولار الأمريكى
اسعار الذهب فى أمريكا بالجرام فى الأيام السابقة بالدولار الأمريكى
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | |
| 17 مايو | 51.12 | 46.87 | 44.73 | 38.34 | 29.80 | 21.32 |
| 16 مايو | 50.62 | 46.42 | 44.29 | 37.97 | 29.51 | 21.11 |
| 15 مايو | 49.55 | 45.44 | 43.36 | 37.16 | 28.89 | 20.66 |
| 14 مايو | 49.66 | 45.54 | 43.46 | 37.25 | 28.95 | 20.71 |
| 13 مايو | 50.12 | 45.96 | 43.86 | 37.59 | 29.22 | 20.90 |
| 12 مايو | 50.82 | 46.60 | 44.47 | 38.11 | 29.63 | 21.19 |
| 11 مايو | 50.76 | 46.54 | 44.41 | 38.07 | 29.59 | 21.17 |
| 10 مايو | 50.76 | 46.54 | 44.41 | 38.07 | 29.59 | 21.17 |
| 09 مايو | 51.24 | 46.99 | 44.84 | 38.43 | 29.88 | 21.37 |
| 08 مايو | 51.07 | 46.83 | 44.68 | 38.30 | 29.77 | 21.29 |
| 07 مايو | 51.57 | 47.29 | 45.13 | 38.68 | 30.07 | 21.51 |
| 06 مايو | 52.68 | 48.31 | 46.09 | 39.51 | 30.71 | 21.97 |
| 05 مايو | 52.70 | 48.32 | 46.11 | 39.52 | 30.72 | 21.97 |
| 04 مايو | 52.83 | 48.44 | 46.22 | 39.62 | 30.80 | 22.03 |
| 03 مايو | 52.83 | 48.44 | 46.22 | 39.62 | 30.80 | 22.03 |
| 02 مايو | 52.58 | 48.21 | 46.00 | 39.43 | 30.65 | 21.92 |
| 01 مايو | 53.11 | 48.70 | 46.47 | 39.83 | 30.96 | 22.15 |
| 30 أبريل | 53.43 | 49.00 | 46.76 | 40.08 | 31.15 | 22.28 |
| 29 أبريل | 53.55 | 49.11 | 46.86 | 40.16 | 31.22 | 22.33 |
| 28 أبريل | 53.52 | 49.08 | 46.83 | 40.14 | 31.20 | 22.32 |
| 27 أبريل | 53.44 | 49.01 | 46.76 | 40.08 | 31.16 | 22.29 |
| 26 أبريل | 53.44 | 49.01 | 46.76 | 40.08 | 31.16 | 22.29 |
| 25 أبريل | 53.24 | 48.83 | 46.59 | 39.93 | 31.04 | 22.20 |
| 24 أبريل | 52.82 | 48.43 | 46.22 | 39.61 | 30.79 | 22.02 |
| 23 أبريل | 52.77 | 48.39 | 46.18 | 39.58 | 30.77 | 22.01 |
| 22 أبريل | 52.61 | 48.24 | 46.03 | 39.46 | 30.67 | 21.94 |
| 21 أبريل | 52.78 | 48.40 | 46.18 | 39.58 | 30.77 | 22.01 |
| 20 أبريل | 52.80 | 48.42 | 46.20 | 39.60 | 30.78 | 22.02 |
| 19 أبريل | 52.80 | 48.42 | 46.20 | 39.60 | 30.78 | 22.02 |
| 18 أبريل | 52.75 | 48.37 | 46.16 | 39.56 | 30.75 | 22.00 |
| 17 أبريل | 52.77 | 48.39 | 46.18 | 39.58 | 30.77 | 22.01 |
|
اسعار الذهب بالجرام فى أمريكا بالدولار الأمريكى, فى الفترة من 17 أبريل 2012 إلى 17 مايو 2012 |
||||||
اسعار الذهب فى أمريكا بالأوقية فى الأيام السابقة بالدولار الأمريكى
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | |
| 17 مايو | 1,589.93 | 1,457.97 | 1,391.19 | 1,192.45 | 926.93 | 663.00 |
| 16 مايو | 1,574.50 | 1,443.82 | 1,377.69 | 1,180.88 | 917.93 | 656.57 |
| 15 مايو | 1,541.27 | 1,413.34 | 1,348.61 | 1,155.95 | 898.56 | 642.71 |
| 14 مايو | 1,544.71 | 1,416.50 | 1,351.62 | 1,158.53 | 900.57 | 644.14 |
| 13 مايو | 1,558.98 | 1,429.58 | 1,364.11 | 1,169.24 | 908.89 | 650.09 |
| 12 مايو | 1,580.60 | 1,449.41 | 1,383.03 | 1,185.45 | 921.49 | 659.11 |
| 11 مايو | 1,578.70 | 1,447.67 | 1,381.36 | 1,184.03 | 920.38 | 658.32 |
| 10 مايو | 1,578.70 | 1,447.67 | 1,381.36 | 1,184.03 | 920.38 | 658.32 |
| 09 مايو | 1,593.88 | 1,461.59 | 1,394.65 | 1,195.41 | 929.23 | 664.65 |
| 08 مايو | 1,588.35 | 1,456.52 | 1,389.81 | 1,191.26 | 926.01 | 662.34 |
| 07 مايو | 1,604.06 | 1,470.92 | 1,403.55 | 1,203.05 | 935.17 | 668.89 |
| 06 مايو | 1,638.50 | 1,502.50 | 1,433.69 | 1,228.88 | 955.25 | 683.25 |
| 05 مايو | 1,639.06 | 1,503.02 | 1,434.18 | 1,229.30 | 955.57 | 683.49 |
| 04 مايو | 1,643.10 | 1,506.72 | 1,437.71 | 1,232.33 | 957.93 | 685.17 |
| 03 مايو | 1,643.10 | 1,506.72 | 1,437.71 | 1,232.33 | 957.93 | 685.17 |
| 02 مايو | 1,635.30 | 1,499.57 | 1,430.89 | 1,226.48 | 953.38 | 681.92 |
| 01 مايو | 1,651.95 | 1,514.84 | 1,445.46 | 1,238.96 | 963.09 | 688.86 |
| 30 أبريل | 1,662.00 | 1,524.05 | 1,454.25 | 1,246.50 | 968.95 | 693.05 |
| 29 أبريل | 1,665.65 | 1,527.40 | 1,457.44 | 1,249.24 | 971.07 | 694.58 |
| 28 أبريل | 1,664.60 | 1,526.44 | 1,456.53 | 1,248.45 | 970.46 | 694.14 |
| 27 أبريل | 1,662.30 | 1,524.33 | 1,454.51 | 1,246.73 | 969.12 | 693.18 |
| 26 أبريل | 1,662.30 | 1,524.33 | 1,454.51 | 1,246.73 | 969.12 | 693.18 |
| 25 أبريل | 1,656.10 | 1,518.64 | 1,449.09 | 1,242.08 | 965.51 | 690.59 |
| 24 أبريل | 1,642.80 | 1,506.45 | 1,437.45 | 1,232.10 | 957.75 | 685.05 |
| 23 أبريل | 1,641.42 | 1,505.18 | 1,436.24 | 1,231.07 | 956.95 | 684.47 |
| 22 أبريل | 1,636.30 | 1,500.49 | 1,431.76 | 1,227.23 | 953.96 | 682.34 |
| 21 أبريل | 1,641.60 | 1,505.35 | 1,436.40 | 1,231.20 | 957.05 | 684.55 |
| 20 أبريل | 1,642.30 | 1,505.99 | 1,437.01 | 1,231.73 | 957.46 | 684.84 |
| 19 أبريل | 1,642.30 | 1,505.99 | 1,437.01 | 1,231.73 | 957.46 | 684.84 |
| 18 أبريل | 1,640.80 | 1,504.61 | 1,435.70 | 1,230.60 | 956.59 | 684.21 |
| 17 أبريل | 1,641.40 | 1,505.16 | 1,436.23 | 1,231.05 | 956.94 | 684.46 |
|
اسعار الذهب بالأوقية فى أمريكا بالدولار الأمريكى, فى الفترة من 17 أبريل 2012 إلى 17 مايو 2012 |
||||||
اسعار الذهب فى أمريكا بالكيلو جرام فى الأيام السابقة بالدولار الأمريكى
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | |
| 17 مايو | 51,117.44 | 46,874.69 | 44,727.76 | 38,338.08 | 29,801.47 | 21,315.97 |
| 16 مايو | 50,621.35 | 46,419.78 | 44,293.68 | 37,966.01 | 29,512.25 | 21,109.10 |
| 15 مايو | 49,552.98 | 45,440.08 | 43,358.86 | 37,164.74 | 28,889.39 | 20,663.59 |
| 14 مايو | 49,663.58 | 45,541.50 | 43,455.63 | 37,247.68 | 28,953.87 | 20,709.71 |
| 13 مايو | 50,122.37 | 45,962.21 | 43,857.07 | 37,591.78 | 29,221.34 | 20,901.03 |
| 12 مايو | 50,817.47 | 46,599.62 | 44,465.29 | 38,113.10 | 29,626.59 | 21,190.89 |
| 11 مايو | 50,756.38 | 46,543.60 | 44,411.84 | 38,067.29 | 29,590.97 | 21,165.41 |
| 10 مايو | 50,756.38 | 46,543.60 | 44,411.84 | 38,067.29 | 29,590.97 | 21,165.41 |
| 09 مايو | 51,244.43 | 46,991.14 | 44,838.88 | 38,433.32 | 29,875.50 | 21,368.93 |
| 08 مايو | 51,066.64 | 46,828.11 | 44,683.31 | 38,299.98 | 29,771.85 | 21,294.79 |
| 07 مايو | 51,571.73 | 47,291.27 | 45,125.26 | 38,678.79 | 30,066.32 | 21,505.41 |
| 06 مايو | 52,679.00 | 48,306.64 | 46,094.12 | 39,509.25 | 30,711.86 | 21,967.14 |
| 05 مايو | 52,697.00 | 48,323.15 | 46,109.88 | 39,522.75 | 30,722.35 | 21,974.65 |
| 04 مايو | 52,826.89 | 48,442.26 | 46,223.53 | 39,620.17 | 30,798.08 | 22,028.81 |
| 03 مايو | 52,826.89 | 48,442.26 | 46,223.53 | 39,620.17 | 30,798.08 | 22,028.81 |
| 02 مايو | 52,576.12 | 48,212.30 | 46,004.10 | 39,432.09 | 30,651.88 | 21,924.24 |
| 01 مايو | 53,111.43 | 48,703.18 | 46,472.50 | 39,833.57 | 30,963.96 | 22,147.46 |
| 30 أبريل | 53,434.54 | 48,999.47 | 46,755.22 | 40,075.91 | 31,152.34 | 22,282.20 |
| 29 أبريل | 53,551.89 | 49,107.08 | 46,857.90 | 40,163.92 | 31,220.75 | 22,331.14 |
| 28 أبريل | 53,518.13 | 49,076.13 | 46,828.37 | 40,138.60 | 31,201.07 | 22,317.06 |
| 27 أبريل | 53,444.19 | 49,008.32 | 46,763.66 | 40,083.14 | 31,157.96 | 22,286.23 |
| 26 أبريل | 53,444.19 | 49,008.32 | 46,763.66 | 40,083.14 | 31,157.96 | 22,286.23 |
| 25 أبريل | 53,244.85 | 48,825.53 | 46,589.24 | 39,933.64 | 31,041.75 | 22,203.10 |
| 24 أبريل | 52,817.25 | 48,433.42 | 46,215.09 | 39,612.93 | 30,792.45 | 22,024.79 |
| 23 أبريل | 52,772.88 | 48,392.73 | 46,176.27 | 39,579.66 | 30,766.59 | 22,006.29 |
| 22 أبريل | 52,608.27 | 48,241.78 | 46,032.23 | 39,456.20 | 30,670.62 | 21,937.65 |
| 21 أبريل | 52,778.67 | 48,398.04 | 46,181.33 | 39,584.00 | 30,769.96 | 22,008.70 |
| 20 أبريل | 52,801.17 | 48,418.67 | 46,201.02 | 39,600.88 | 30,783.08 | 22,018.09 |
| 19 أبريل | 52,801.17 | 48,418.67 | 46,201.02 | 39,600.88 | 30,783.08 | 22,018.09 |
| 18 أبريل | 52,752.94 | 48,374.45 | 46,158.83 | 39,564.71 | 30,754.97 | 21,997.98 |
| 17 أبريل | 52,772.24 | 48,392.14 | 46,175.71 | 39,579.18 | 30,766.21 | 22,006.02 |
|
اسعار الذهب بالكيلو جرام فى أمريكا بالدولار الأمريكى, فى الفترة من 17 أبريل 2012 إلى 17 مايو 2012 |
||||||

























