اسعار الذهب اليوم فى العراق تقرير يومى عن اسعار الذهب فى العراق اليوم بالدينار العراقى. يقدم لك التقرير التالى اسعار الذهب اليوم فى العراق بالدينار العراقى بالوحدات التالية أوقية، جنيه ذهب، كيلو جرام، جرام ذهب عيار 24، جرام ذهب عيار 21، جرام ذهب عيار 18، و جرام ذهب عيار 14
اسعار الذهب اليوم فى العراق يتم تحديثها مرة كل 30 دقيقة و ذلك إعتمادا على اسعار الذهب من بورصة نيويورك NYSPOT.
يمكنك أيضا الإطلاع على اسعار الذهب التاريخية فى العراق منذ 1970 و حتى الأن، كما يمكنك الإطلاع على أخر أخبار الذهب فى العراق.
اسعار الذهب فى العراق اليوم بالدينار العراقى
اسعار الذهب فى العراق اليوم بالجرام بالدينار العراقى
سعر جرام الذهب فى العراق اليوم بالدينار العراقى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:25 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة بغداد
| العيار | السعر الحالى18 مايو 2012 | السعر السابق17 مايو 2012 | التغير |
|---|---|---|---|
| جرام عيار 24 | 59,655.31 | 58,948.56 | 1.18% |
| جرام عيار 22 | 54,703.92 | 54,055.83 | |
| جرام عيار 21 | 52,198.40 | 51,579.99 | |
| جرام عيار 18 | 44,741.49 | 44,211.42 | |
| جرام عيار 14 | 34,779.05 | 34,367.01 | |
| جرام عيار 10 | 24,876.27 | 24,581.55 | |
|
اسعار الذهب فى العراق اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:25 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة بغداد |
|||
اسعار الذهب فى العراق اليوم بالأوقية بالدينار العراقى
سعر أوقية الذهب فى العراق اليوم بالدينار العراقى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:25 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة بغداد
| العيار | السعر الحالى18 مايو 2012 | السعر السابق17 مايو 2012 | التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية عيار 24 | 1,855,487.66 | 1,833,505.25 | 1.18% |
| أوقية عيار 22 | 1,701,482.18 | 1,681,324.31 | |
| أوقية عيار 21 | 1,623,551.70 | 1,604,317.09 | |
| أوقية عيار 18 | 1,391,615.75 | 1,375,128.94 | |
| أوقية عيار 14 | 1,081,749.31 | 1,068,933.56 | |
| أوقية عيار 10 | 773,738.35 | 764,571.69 | |
|
اسعار الذهب فى العراق اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:25 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة بغداد |
|||
اسعار الذهب فى العراق اليوم بالكيلو جرام بالدينار العراقى
سعر كيلو جرام الذهب فى العراق اليوم بالدينار العراقى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:25 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة بغداد
| العيار | السعر الحالى18 مايو 2012 | السعر السابق17 مايو 2012 | التغير |
|---|---|---|---|
| كيلو جرام عيار 24 | 59,655,313.52 | 58,948,562.62 | 1.18% |
| كيلو جرام عيار 22 | 54,703,922.50 | 54,055,831.93 | |
| كيلو جرام عيار 21 | 52,198,399.33 | 51,579,992.30 | |
| كيلو جرام عيار 18 | 44,741,485.14 | 44,211,421.97 | |
| كيلو جرام عيار 14 | 34,779,047.78 | 34,367,012.01 | |
| كيلو جرام عيار 10 | 24,876,265.74 | 24,581,550.61 | |
|
اسعار الذهب فى العراق اليوم بالكيلو جرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:25 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة بغداد |
|||
اسعار الذهب فى العراق فى الأيام السابقة بالدينار العراقى
اسعار الذهب فى العراق بالجرام فى الأيام السابقة بالدينار العراقى
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | |
| 18 مايو | 59,655.31 | 54,703.92 | 52,198.40 | 44,741.49 | 34,779.05 | 24,876.27 |
| 17 مايو | 58,948.56 | 54,055.83 | 51,579.99 | 44,211.42 | 34,367.01 | 24,581.55 |
| 16 مايو | 57,630.12 | 52,846.82 | 50,426.35 | 43,222.59 | 33,598.36 | 24,031.76 |
| 15 مايو | 57,835.23 | 53,034.90 | 50,605.82 | 43,376.42 | 33,717.94 | 24,117.29 |
| 14 مايو | 58,417.62 | 53,568.96 | 51,115.42 | 43,813.22 | 34,057.47 | 24,360.15 |
| 13 مايو | 59,110.88 | 54,204.68 | 51,722.02 | 44,333.16 | 34,461.64 | 24,649.24 |
| 12 مايو | 59,109.36 | 54,203.28 | 51,720.69 | 44,332.02 | 34,460.76 | 24,648.60 |
| 11 مايو | 59,109.36 | 54,203.28 | 51,720.69 | 44,332.02 | 34,460.76 | 24,648.60 |
| 10 مايو | 59,725.39 | 54,768.18 | 52,259.71 | 44,794.04 | 34,819.90 | 24,905.49 |
| 09 مايو | 59,446.67 | 54,512.60 | 52,015.84 | 44,585.01 | 34,657.41 | 24,789.26 |
| 08 مايو | 59,916.03 | 54,943.00 | 52,426.53 | 44,937.02 | 34,931.05 | 24,984.99 |
| 07 مايو | 61,397.37 | 56,301.39 | 53,722.70 | 46,048.03 | 35,794.67 | 25,602.70 |
| 06 مايو | 61,223.38 | 56,141.84 | 53,570.46 | 45,917.53 | 35,693.23 | 25,530.15 |
| 05 مايو | 61,569.74 | 56,459.45 | 53,873.52 | 46,177.31 | 35,895.16 | 25,674.58 |
| 04 مايو | 61,569.74 | 56,459.45 | 53,873.52 | 46,177.31 | 35,895.16 | 25,674.58 |
| 03 مايو | 61,277.46 | 56,191.43 | 53,617.78 | 45,958.10 | 35,724.76 | 25,552.70 |
| 02 مايو | 61,901.37 | 56,763.55 | 54,163.70 | 46,426.03 | 36,088.50 | 25,812.87 |
| 01 مايو | 62,159.33 | 57,000.11 | 54,389.42 | 46,619.50 | 36,238.89 | 25,920.44 |
| 30 أبريل | 62,330.65 | 57,157.21 | 54,539.32 | 46,747.99 | 36,338.77 | 25,991.88 |
| 29 أبريل | 62,375.38 | 57,198.23 | 54,578.46 | 46,781.54 | 36,364.85 | 26,010.54 |
| 28 أبريل | 62,170.55 | 57,010.40 | 54,399.23 | 46,627.91 | 36,245.43 | 25,925.12 |
| 27 أبريل | 62,170.55 | 57,010.40 | 54,399.23 | 46,627.91 | 36,245.43 | 25,925.12 |
| 26 أبريل | 61,958.37 | 56,815.83 | 54,213.58 | 46,468.78 | 36,121.73 | 25,836.64 |
| 25 أبريل | 61,558.50 | 56,449.15 | 53,863.69 | 46,168.88 | 35,888.61 | 25,669.89 |
| 24 أبريل | 61,506.79 | 56,401.73 | 53,818.44 | 46,130.09 | 35,858.46 | 25,648.33 |
| 23 أبريل | 61,120.28 | 56,047.30 | 53,480.25 | 45,840.21 | 35,633.13 | 25,487.16 |
| 22 أبريل | 61,318.25 | 56,228.84 | 53,653.47 | 45,988.69 | 35,748.54 | 25,569.71 |
| 21 أبريل | 61,539.76 | 56,431.96 | 53,847.29 | 46,154.82 | 35,877.68 | 25,662.08 |
| 20 أبريل | 61,539.76 | 56,431.96 | 53,847.29 | 46,154.82 | 35,877.68 | 25,662.08 |
| 19 أبريل | 61,483.56 | 56,380.42 | 53,798.11 | 46,112.67 | 35,844.91 | 25,638.64 |
| 18 أبريل | 61,506.04 | 56,401.04 | 53,817.79 | 46,129.53 | 35,858.02 | 25,648.02 |
|
اسعار الذهب بالجرام فى العراق بالدينار العراقى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012 |
||||||
اسعار الذهب فى العراق بالأوقية فى الأيام السابقة بالدينار العراقى
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | |
| 18 مايو | 1,855,487.66 | 1,701,482.18 | 1,623,551.70 | 1,391,615.75 | 1,081,749.31 | 773,738.35 |
| 17 مايو | 1,833,505.25 | 1,681,324.31 | 1,604,317.09 | 1,375,128.94 | 1,068,933.56 | 764,571.69 |
| 16 مايو | 1,792,497.01 | 1,643,719.76 | 1,568,434.88 | 1,344,372.76 | 1,045,025.76 | 747,471.25 |
| 15 مايو | 1,798,876.58 | 1,649,569.82 | 1,574,017.01 | 1,349,157.44 | 1,048,745.05 | 750,131.53 |
| 14 مايو | 1,816,991.19 | 1,666,180.92 | 1,589,867.29 | 1,362,743.39 | 1,059,305.86 | 757,685.33 |
| 13 مايو | 1,838,553.92 | 1,685,953.94 | 1,608,734.68 | 1,378,915.44 | 1,071,876.94 | 766,676.98 |
| 12 مايو | 1,838,506.66 | 1,685,910.61 | 1,608,693.33 | 1,378,880.00 | 1,071,849.38 | 766,657.28 |
| 11 مايو | 1,838,506.66 | 1,685,910.61 | 1,608,693.33 | 1,378,880.00 | 1,071,849.38 | 766,657.28 |
| 10 مايو | 1,857,667.14 | 1,703,480.77 | 1,625,458.75 | 1,393,250.36 | 1,083,019.94 | 774,647.20 |
| 09 مايو | 1,848,998.24 | 1,695,531.39 | 1,617,873.46 | 1,386,748.68 | 1,077,965.97 | 771,032.27 |
| 08 مايو | 1,863,596.91 | 1,708,918.37 | 1,630,647.30 | 1,397,697.68 | 1,086,477.00 | 777,119.91 |
| 07 مايو | 1,909,671.75 | 1,751,168.99 | 1,670,962.78 | 1,432,253.81 | 1,113,338.63 | 796,333.12 |
| 06 مايو | 1,904,259.91 | 1,746,206.34 | 1,666,227.42 | 1,428,194.93 | 1,110,183.53 | 794,076.38 |
| 05 مايو | 1,915,033.05 | 1,756,085.31 | 1,675,653.92 | 1,436,274.79 | 1,116,464.27 | 798,568.78 |
| 04 مايو | 1,915,033.05 | 1,756,085.31 | 1,675,653.92 | 1,436,274.79 | 1,116,464.27 | 798,568.78 |
| 03 مايو | 1,905,942.15 | 1,747,748.95 | 1,667,699.38 | 1,429,456.61 | 1,111,164.27 | 794,777.88 |
| 02 مايو | 1,925,347.73 | 1,765,543.87 | 1,684,679.26 | 1,444,010.80 | 1,122,477.73 | 802,870.00 |
| 01 مايو | 1,933,371.36 | 1,772,901.54 | 1,691,699.94 | 1,450,028.52 | 1,127,155.50 | 806,215.86 |
| 30 أبريل | 1,938,700.00 | 1,777,787.90 | 1,696,362.50 | 1,454,025.00 | 1,130,262.10 | 808,437.90 |
| 29 أبريل | 1,940,091.30 | 1,779,063.72 | 1,697,579.89 | 1,455,068.48 | 1,131,073.23 | 809,018.07 |
| 28 أبريل | 1,933,720.34 | 1,773,221.55 | 1,692,005.30 | 1,450,290.26 | 1,127,358.96 | 806,361.38 |
| 27 أبريل | 1,933,720.34 | 1,773,221.55 | 1,692,005.30 | 1,450,290.26 | 1,127,358.96 | 806,361.38 |
| 26 أبريل | 1,927,120.77 | 1,767,169.75 | 1,686,230.67 | 1,445,340.58 | 1,123,511.41 | 803,609.36 |
| 25 أبريل | 1,914,683.40 | 1,755,764.68 | 1,675,347.98 | 1,436,012.55 | 1,116,260.42 | 798,422.98 |
| 24 أبريل | 1,913,075.01 | 1,754,289.78 | 1,673,940.63 | 1,434,806.26 | 1,115,322.73 | 797,752.28 |
| 23 أبريل | 1,901,053.34 | 1,743,265.91 | 1,663,421.67 | 1,425,790.01 | 1,108,314.10 | 792,739.24 |
| 22 أبريل | 1,907,210.88 | 1,748,912.38 | 1,668,809.52 | 1,430,408.16 | 1,111,903.94 | 795,306.94 |
| 21 أبريل | 1,914,100.65 | 1,755,230.30 | 1,674,838.07 | 1,435,575.49 | 1,115,920.68 | 798,179.97 |
| 20 أبريل | 1,914,100.65 | 1,755,230.30 | 1,674,838.07 | 1,435,575.49 | 1,115,920.68 | 798,179.97 |
| 19 أبريل | 1,912,352.40 | 1,753,627.15 | 1,673,308.35 | 1,434,264.30 | 1,114,901.45 | 797,450.95 |
| 18 أبريل | 1,913,051.70 | 1,754,268.41 | 1,673,920.24 | 1,434,788.78 | 1,115,309.14 | 797,742.56 |
|
اسعار الذهب بالأوقية فى العراق بالدينار العراقى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012 |
||||||
اسعار الذهب فى العراق بالكيلو جرام فى الأيام السابقة بالدينار العراقى
| التاريخ | العيار | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 | |
| 18 مايو | 59,655,313.52 | 54,703,922.50 | 52,198,399.33 | 44,741,485.14 | 34,779,047.78 | 24,876,265.74 |
| 17 مايو | 58,948,562.62 | 54,055,831.93 | 51,579,992.30 | 44,211,421.97 | 34,367,012.01 | 24,581,550.61 |
| 16 مايو | 57,630,117.09 | 52,846,817.37 | 50,426,352.46 | 43,222,587.82 | 33,598,358.27 | 24,031,758.83 |
| 15 مايو | 57,835,225.03 | 53,034,901.35 | 50,605,821.90 | 43,376,418.77 | 33,717,936.19 | 24,117,288.84 |
| 14 مايو | 58,417,623.27 | 53,568,960.54 | 51,115,420.36 | 43,813,217.45 | 34,057,474.36 | 24,360,148.90 |
| 13 مايو | 59,110,881.13 | 54,204,678.00 | 51,722,020.99 | 44,333,160.85 | 34,461,643.70 | 24,649,237.43 |
| 12 مايو | 59,109,361.69 | 54,203,284.67 | 51,720,691.48 | 44,332,021.27 | 34,460,757.87 | 24,648,603.82 |
| 11 مايو | 59,109,361.69 | 54,203,284.67 | 51,720,691.48 | 44,332,021.27 | 34,460,757.87 | 24,648,603.82 |
| 10 مايو | 59,725,385.43 | 54,768,178.44 | 52,259,712.25 | 44,794,039.07 | 34,819,899.70 | 24,905,485.72 |
| 09 مايو | 59,446,673.82 | 54,512,599.89 | 52,015,839.59 | 44,585,005.37 | 34,657,410.84 | 24,789,262.98 |
| 08 مايو | 59,916,031.96 | 54,943,001.31 | 52,426,527.96 | 44,937,023.97 | 34,931,046.63 | 24,984,985.33 |
| 07 مايو | 61,397,372.46 | 56,301,390.55 | 53,722,700.91 | 46,048,029.35 | 35,794,668.15 | 25,602,704.32 |
| 06 مايو | 61,223,377.77 | 56,141,837.41 | 53,570,455.55 | 45,917,533.33 | 35,693,229.24 | 25,530,148.53 |
| 05 مايو | 61,569,742.26 | 56,459,453.65 | 53,873,524.48 | 46,177,306.70 | 35,895,159.74 | 25,674,582.52 |
| 04 مايو | 61,569,742.26 | 56,459,453.65 | 53,873,524.48 | 46,177,306.70 | 35,895,159.74 | 25,674,582.52 |
| 03 مايو | 61,277,463.04 | 56,191,433.61 | 53,617,780.16 | 45,958,097.28 | 35,724,760.95 | 25,552,702.09 |
| 02 مايو | 61,901,366.92 | 56,763,553.47 | 54,163,696.06 | 46,426,025.19 | 36,088,496.92 | 25,812,870.01 |
| 01 مايو | 62,159,332.62 | 57,000,108.01 | 54,389,416.04 | 46,619,499.46 | 36,238,890.92 | 25,920,441.70 |
| 30 أبريل | 62,330,652.37 | 57,157,208.23 | 54,539,320.83 | 46,747,989.28 | 36,338,770.33 | 25,991,882.04 |
| 29 أبريل | 62,375,383.71 | 57,198,226.86 | 54,578,460.74 | 46,781,537.78 | 36,364,848.70 | 26,010,535.01 |
| 28 أبريل | 62,170,552.59 | 57,010,396.72 | 54,399,233.51 | 46,627,914.44 | 36,245,432.16 | 25,925,120.43 |
| 27 أبريل | 62,170,552.59 | 57,010,396.72 | 54,399,233.51 | 46,627,914.44 | 36,245,432.16 | 25,925,120.43 |
| 26 أبريل | 61,958,371.48 | 56,815,826.65 | 54,213,575.05 | 46,468,778.61 | 36,121,730.57 | 25,836,640.91 |
| 25 أبريل | 61,558,500.75 | 56,449,145.19 | 53,863,688.16 | 46,168,875.56 | 35,888,605.94 | 25,669,894.81 |
| 24 أبريل | 61,506,789.81 | 56,401,726.26 | 53,818,441.09 | 46,130,092.36 | 35,858,458.46 | 25,648,331.35 |
| 23 أبريل | 61,120,284.15 | 56,047,300.56 | 53,480,248.63 | 45,840,213.11 | 35,633,125.66 | 25,487,158.49 |
| 22 أبريل | 61,318,253.66 | 56,228,838.60 | 53,653,471.95 | 45,988,690.24 | 35,748,541.88 | 25,569,711.77 |
| 21 أبريل | 61,539,764.90 | 56,431,964.42 | 53,847,294.29 | 46,154,823.68 | 35,877,682.94 | 25,662,081.97 |
| 20 أبريل | 61,539,764.90 | 56,431,964.42 | 53,847,294.29 | 46,154,823.68 | 35,877,682.94 | 25,662,081.97 |
| 19 أبريل | 61,483,557.36 | 56,380,422.10 | 53,798,112.69 | 46,112,668.02 | 35,844,913.94 | 25,638,643.42 |
| 18 أبريل | 61,506,040.38 | 56,401,039.03 | 53,817,785.33 | 46,129,530.28 | 35,858,021.54 | 25,648,018.84 |
|
اسعار الذهب بالكيلو جرام فى العراق بالدينار العراقى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012 |
||||||






















