اسعار الذهب فى جيبوتي اليوم بالفرنك الجيبوتى

اسعار الذهب فى جيبوتي بالفرنك الجيبوتى فى أخر 30 يوم

اسعار الذهب اليوم فى جيبوتي تقرير يومى عن اسعار الذهب فى جيبوتي اليوم بالفرنك الجيبوتى. يقدم لك التقرير التالى اسعار الذهب اليوم فى جيبوتي بالفرنك الجيبوتى بالوحدات التالية أوقية، جنيه ذهب، كيلو جرام، جرام ذهب عيار 24، جرام ذهب عيار 21، جرام ذهب عيار 18، و جرام ذهب عيار 14

اسعار الذهب اليوم فى جيبوتي يتم تحديثها مرة كل 30 دقيقة و ذلك إعتمادا على اسعار الذهب من بورصة نيويورك NYSPOT.

يمكنك أيضا الإطلاع على اسعار الذهب التاريخية فى جيبوتي منذ 1970 و حتى الأن، كما يمكنك الإطلاع على أخر أخبار الذهب فى جيبوتي.


اسعار الذهب فى جيبوتي اليوم بالفرنك الجيبوتى

اسعار الذهب فى جيبوتي اليوم بالجرام بالفرنك الجيبوتى

سعر جرام الذهب فى جيبوتي اليوم بالفرنك الجيبوتى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:32 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة جيبوتي

العيار السعر الحالى18 مايو 2012 السعر السابق17 مايو 2012 التغير
جرام عيار 24 9,183.25 9,096.66 0.94%
جرام عيار 22 8,421.04 8,341.63
جرام عيار 21 8,035.35 7,959.57
جرام عيار 18 6,887.44 6,822.49
جرام عيار 14 5,353.84 5,303.35
جرام عيار 10 3,829.42 3,793.31

اسعار الذهب فى جيبوتي اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:32 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة جيبوتي

اسعار الذهب فى جيبوتي اليوم بالأوقية بالفرنك الجيبوتى

سعر أوقية الذهب فى جيبوتي اليوم بالفرنك الجيبوتى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:32 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة جيبوتي

العيار السعر الحالى18 مايو 2012 السعر السابق17 مايو 2012 التغير
أوقية عيار 24 285,631.07 282,937.65 0.94%
أوقية عيار 22 261,923.69 259,453.83
أوقية عيار 21 249,927.19 247,570.44
أوقية عيار 18 214,223.30 212,203.24
أوقية عيار 14 166,522.91 164,952.65
أوقية عيار 10 119,108.16 117,985.00

اسعار الذهب فى جيبوتي اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:32 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة جيبوتي

اسعار الذهب فى جيبوتي اليوم بالكيلو جرام بالفرنك الجيبوتى

سعر كيلو جرام الذهب فى جيبوتي اليوم بالفرنك الجيبوتى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:32 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة جيبوتي

العيار السعر الحالى18 مايو 2012 السعر السابق17 مايو 2012 التغير
كيلو جرام عيار 24 9,183,252.14 9,096,656.68 0.94%
كيلو جرام عيار 22 8,421,042.22 8,341,634.18
كيلو جرام عيار 21 8,035,345.63 7,959,574.59
كيلو جرام عيار 18 6,887,439.11 6,822,492.51
كيلو جرام عيار 14 5,353,836.00 5,303,350.84
كيلو جرام عيار 10 3,829,416.14 3,793,305.84

اسعار الذهب فى جيبوتي اليوم بالكيلو جرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 8:32 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة جيبوتي

اسعار الذهب فى جيبوتي فى الأيام السابقة بالفرنك الجيبوتى

اسعار الذهب فى جيبوتي بالجرام فى الأيام السابقة بالفرنك الجيبوتى

اسعار الذهب فى جيبوتي بالجرام فى الأيام السابقة بالفرنك الجيبوتى
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
18 مايو 9,183.25 8,421.04 8,035.35 6,887.44 5,353.84 3,829.42
17 مايو 9,096.66 8,341.63 7,959.57 6,822.49 5,303.35 3,793.31
16 مايو 8,968.10 8,223.75 7,847.09 6,726.07 5,228.40 3,739.70
15 مايو 8,926.04 8,185.17 7,810.28 6,694.53 5,203.88 3,722.16
14 مايو 9,008.49 8,260.79 7,882.43 6,756.37 5,251.95 3,756.54
13 مايو 9,195.42 8,432.20 8,045.99 6,896.57 5,360.93 3,834.49
12 مايو 9,121.43 8,364.35 7,981.25 6,841.07 5,317.79 3,803.64
11 مايو 9,121.43 8,364.35 7,981.25 6,841.07 5,317.79 3,803.64
10 مايو 9,209.14 8,444.78 8,057.99 6,906.85 5,368.93 3,840.21
09 مايو 9,177.70 8,415.95 8,030.48 6,883.27 5,350.60 3,827.10
08 مايو 9,333.45 8,558.77 8,166.77 7,000.09 5,441.40 3,892.05
07 مايو 9,533.85 8,742.54 8,342.11 7,150.38 5,558.23 3,975.61
06 مايو 9,535.52 8,744.07 8,343.58 7,151.64 5,559.21 3,976.31
05 مايو 9,492.99 8,705.07 8,306.37 7,119.74 5,534.41 3,958.58
04 مايو 9,492.99 8,705.07 8,306.37 7,119.74 5,534.41 3,958.58
03 مايو 9,449.51 8,665.20 8,268.32 7,087.13 5,509.06 3,940.44
02 مايو 9,612.11 8,814.30 8,410.59 7,209.08 5,603.86 4,008.25
01 مايو 9,603.79 8,806.68 8,403.32 7,202.84 5,599.01 4,004.78
30 أبريل 9,624.35 8,825.53 8,421.30 7,218.26 5,610.99 4,013.35
29 أبريل 9,685.71 8,881.80 8,475.00 7,264.28 5,646.77 4,038.94
28 أبريل 9,605.52 8,808.27 8,404.83 7,204.14 5,600.02 4,005.50
27 أبريل 9,605.52 8,808.27 8,404.83 7,204.14 5,600.02 4,005.50
26 أبريل 9,582.48 8,787.13 8,384.67 7,186.86 5,586.58 3,995.89
25 أبريل 9,558.87 8,765.48 8,364.01 7,169.15 5,572.82 3,986.05
24 أبريل 9,550.84 8,758.12 8,356.98 7,163.13 5,568.14 3,982.70
23 أبريل 9,521.04 8,730.80 8,330.91 7,140.78 5,550.77 3,970.28
22 أبريل 9,551.88 8,759.08 8,357.90 7,163.91 5,568.75 3,983.14
21 أبريل 9,424.48 8,642.25 8,246.42 7,068.36 5,494.47 3,930.01
20 أبريل 9,424.48 8,642.25 8,246.42 7,068.36 5,494.47 3,930.01
19 أبريل 9,481.81 8,694.82 8,296.59 7,111.36 5,527.90 3,953.92
18 أبريل 9,484.23 8,697.04 8,298.70 7,113.17 5,529.30 3,954.92

اسعار الذهب بالجرام فى جيبوتي بالفرنك الجيبوتى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012

اسعار الذهب فى جيبوتي بالأوقية فى الأيام السابقة بالفرنك الجيبوتى

اسعار الذهب فى جيبوتي بالأوقية فى الأيام السابقة بالفرنك الجيبوتى
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
18 مايو 285,631.07 261,923.69 249,927.19 214,223.30 166,522.91 119,108.16
17 مايو 282,937.65 259,453.83 247,570.44 212,203.24 164,952.65 117,985.00
16 مايو 278,939.04 255,787.10 244,071.66 209,204.28 162,621.46 116,317.58
15 مايو 277,630.73 254,587.38 242,926.89 208,223.05 161,858.72 115,772.01
14 مايو 280,195.48 256,939.26 245,171.05 210,146.61 163,353.96 116,841.52
13 مايو 286,009.57 262,270.78 250,258.37 214,507.18 166,743.58 119,265.99
12 مايو 283,708.18 260,160.40 248,244.66 212,781.14 165,401.87 118,306.31
11 مايو 283,708.18 260,160.40 248,244.66 212,781.14 165,401.87 118,306.31
10 مايو 286,436.17 262,661.97 250,631.65 214,827.13 166,992.29 119,443.88
09 مايو 285,458.26 261,765.22 249,775.98 214,093.70 166,422.17 119,036.09
08 مايو 290,302.78 266,207.65 254,014.93 217,727.09 169,246.52 121,056.26
07 مايو 296,535.73 271,923.26 259,468.76 222,401.80 172,880.33 123,655.40
06 مايو 296,587.91 271,971.11 259,514.42 222,440.93 172,910.75 123,677.16
05 مايو 295,265.07 270,758.07 258,356.94 221,448.80 172,139.54 123,125.53
04 مايو 295,265.07 270,758.07 258,356.94 221,448.80 172,139.54 123,125.53
03 مايو 293,912.47 269,517.73 257,173.41 220,434.35 171,350.97 122,561.50
02 مايو 298,969.91 274,155.41 261,598.67 224,227.43 174,299.46 124,670.45
01 مايو 298,711.26 273,918.23 261,372.35 224,033.45 174,148.66 124,562.60
30 أبريل 299,350.62 274,504.52 261,931.79 224,512.97 174,521.41 124,829.21
29 أبريل 301,259.31 276,254.79 263,601.90 225,944.48 175,634.18 125,625.13
28 أبريل 298,765.18 273,967.67 261,419.53 224,073.89 174,180.10 124,585.08
27 أبريل 298,765.18 273,967.67 261,419.53 224,073.89 174,180.10 124,585.08
26 أبريل 298,048.32 273,310.31 260,792.28 223,536.24 173,762.17 124,286.15
25 أبريل 297,313.94 272,636.88 260,149.70 222,985.46 173,334.03 123,979.91
24 أبريل 297,064.19 272,407.86 259,931.17 222,798.14 173,188.42 123,875.77
23 أبريل 296,137.57 271,558.15 259,120.37 222,103.18 172,648.20 123,489.37
22 أبريل 297,096.77 272,437.74 259,959.67 222,822.58 173,207.42 123,889.35
21 أبريل 293,134.13 268,804.00 256,492.36 219,850.60 170,897.20 122,236.93
20 أبريل 293,134.13 268,804.00 256,492.36 219,850.60 170,897.20 122,236.93
19 أبريل 294,917.39 270,439.25 258,052.72 221,188.04 171,936.84 122,980.55
18 أبريل 294,992.41 270,508.04 258,118.36 221,244.31 171,980.58 123,011.83

اسعار الذهب بالأوقية فى جيبوتي بالفرنك الجيبوتى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012

اسعار الذهب فى جيبوتي بالكيلو جرام فى الأيام السابقة بالفرنك الجيبوتى

اسعار الذهب فى جيبوتي بالكيلو جرام فى الأيام السابقة بالفرنك الجيبوتى
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
18 مايو 9,183,252.14 8,421,042.22 8,035,345.63 6,887,439.11 5,353,836.00 3,829,416.14
17 مايو 9,096,656.68 8,341,634.18 7,959,574.59 6,822,492.51 5,303,350.84 3,793,305.84
16 مايو 8,968,098.38 8,223,746.22 7,847,086.09 6,726,073.79 5,228,401.36 3,739,697.03
15 مايو 8,926,035.24 8,185,174.31 7,810,280.83 6,694,526.43 5,203,878.54 3,722,156.70
14 مايو 9,008,493.87 8,260,788.88 7,882,432.13 6,756,370.40 5,251,951.92 3,756,541.94
13 مايو 9,195,421.20 8,432,201.24 8,045,993.55 6,896,565.90 5,360,930.56 3,834,490.64
12 مايو 9,121,429.79 8,364,351.12 7,981,251.07 6,841,072.35 5,317,793.57 3,803,636.22
11 مايو 9,121,429.79 8,364,351.12 7,981,251.07 6,841,072.35 5,317,793.57 3,803,636.22
10 مايو 9,209,136.71 8,444,778.36 8,057,994.62 6,906,852.53 5,368,926.70 3,840,210.01
09 مايو 9,177,696.17 8,415,947.39 8,030,484.15 6,883,272.13 5,350,596.87 3,827,099.30
08 مايو 9,333,451.11 8,558,774.67 8,166,769.72 7,000,088.33 5,441,402.00 3,892,049.11
07 مايو 9,533,845.10 8,742,535.96 8,342,114.47 7,150,383.83 5,558,231.70 3,975,613.41
06 مايو 9,535,522.73 8,744,074.34 8,343,582.39 7,151,642.05 5,559,209.75 3,976,312.98
05 مايو 9,492,992.44 8,705,074.06 8,306,368.38 7,119,744.33 5,534,414.59 3,958,577.85
04 مايو 9,492,992.44 8,705,074.06 8,306,368.38 7,119,744.33 5,534,414.59 3,958,577.85
03 مايو 9,449,505.34 8,665,196.39 8,268,317.17 7,087,129.00 5,509,061.61 3,940,443.73
02 مايو 9,612,105.81 8,814,301.03 8,410,592.58 7,209,079.36 5,603,857.69 4,008,248.12
01 مايو 9,603,790.02 8,806,675.45 8,403,316.27 7,202,842.51 5,599,009.58 4,004,780.44
30 أبريل 9,624,345.92 8,825,525.21 8,421,302.68 7,218,259.44 5,610,993.67 4,013,352.25
29 أبريل 9,685,711.73 8,881,797.65 8,474,997.76 7,264,283.80 5,646,769.94 4,038,941.79
28 أبريل 9,605,523.59 8,808,265.13 8,404,833.14 7,204,142.69 5,600,020.25 4,005,503.34
27 أبريل 9,605,523.59 8,808,265.13 8,404,833.14 7,204,142.69 5,600,020.25 4,005,503.34
26 أبريل 9,582,476.00 8,787,130.49 8,384,666.50 7,186,857.00 5,586,583.51 3,995,892.49
25 أبريل 9,558,865.14 8,765,479.33 8,364,006.99 7,169,148.85 5,572,818.37 3,986,046.76
24 أبريل 9,550,835.49 8,758,116.14 8,356,981.05 7,163,126.62 5,568,137.09 3,982,698.40
23 أبريل 9,521,043.96 8,730,797.31 8,330,913.47 7,140,782.97 5,550,768.63 3,970,275.33
22 أبريل 9,551,882.96 8,759,076.67 8,357,897.59 7,163,912.22 5,568,747.76 3,983,135.19
21 أبريل 9,424,481.12 8,642,249.19 8,246,420.98 7,068,360.84 5,494,472.50 3,930,008.63
20 أبريل 9,424,481.12 8,642,249.19 8,246,420.98 7,068,360.84 5,494,472.50 3,930,008.63
19 أبريل 9,481,814.26 8,694,823.68 8,296,587.48 7,111,360.70 5,527,897.72 3,953,916.55
18 أبريل 9,484,226.21 8,697,035.44 8,298,697.94 7,113,169.66 5,529,303.88 3,954,922.33

اسعار الذهب بالكيلو جرام فى جيبوتي بالفرنك الجيبوتى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012

تعليقات

أضف تعليق