اسعار الذهب فى البحرين اليوم بالدينار البحرينى

اسعار الذهب فى البحرين بالدينار البحرينى فى أخر 30 يوم

اسعار الذهب اليوم فى البحرين تقرير يومى عن اسعار الذهب فى البحرين اليوم بالدينار البحرينى. يقدم لك التقرير التالى اسعار الذهب اليوم فى البحرين بالدينار البحرينى بالوحدات التالية أوقية، جنيه ذهب، كيلو جرام، جرام ذهب عيار 24، جرام ذهب عيار 21، جرام ذهب عيار 18، و جرام ذهب عيار 14

اسعار الذهب اليوم فى البحرين يتم تحديثها مرة كل 30 دقيقة و ذلك إعتمادا على اسعار الذهب من بورصة نيويورك NYSPOT.

يمكنك أيضا الإطلاع على اسعار الذهب التاريخية فى البحرين منذ 1970 و حتى الأن، كما يمكنك الإطلاع على أخر أخبار الذهب فى البحرين.


اسعار الذهب فى البحرين اليوم بالدينار البحرينى

اسعار الذهب فى البحرين اليوم بالجرام بالدينار البحرينى

سعر جرام الذهب فى البحرين اليوم بالدينار البحرينى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 4:55 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة المنامة

العيار السعر الحالى18 مايو 2012 السعر السابق17 مايو 2012 التغير
جرام عيار 24 19.25 19.08 0.88%
جرام عيار 22 17.65 17.50
جرام عيار 21 16.84 16.69
جرام عيار 18 14.44 14.31
جرام عيار 14 11.22 11.12
جرام عيار 10 8.03 7.96

اسعار الذهب فى البحرين اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 4:55 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة المنامة

اسعار الذهب فى البحرين اليوم بالأوقية بالدينار البحرينى

سعر أوقية الذهب فى البحرين اليوم بالدينار البحرينى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 4:55 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة المنامة

العيار السعر الحالى18 مايو 2012 السعر السابق17 مايو 2012 التغير
أوقية عيار 24 598.72 593.43 0.88%
أوقية عيار 22 549.03 544.18
أوقية عيار 21 523.88 519.25
أوقية عيار 18 449.04 445.07
أوقية عيار 14 349.05 345.97
أوقية عيار 10 249.67 247.46

اسعار الذهب فى البحرين اليوم بالجرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 4:55 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة المنامة

اسعار الذهب فى البحرين اليوم بالكيلو جرام بالدينار البحرينى

سعر كيلو جرام الذهب فى البحرين اليوم بالدينار البحرينى، أخر تحديث للاسعار فى الجمعة, 18 مايو - 2012 4:55 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة المنامة

العيار السعر الحالى18 مايو 2012 السعر السابق17 مايو 2012 التغير
كيلو جرام عيار 24 19,249.29 19,079.22 0.88%
كيلو جرام عيار 22 17,651.60 17,495.64
كيلو جرام عيار 21 16,843.13 16,694.32
كيلو جرام عيار 18 14,436.97 14,309.41
كيلو جرام عيار 14 11,222.34 11,123.18
كيلو جرام عيار 10 8,026.96 7,956.03

اسعار الذهب فى البحرين اليوم بالكيلو جرام، أخر تحديث فى الجمعة, 18 مايو - 2012 4:55 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة المنامة

اسعار الذهب فى البحرين فى الأيام السابقة بالدينار البحرينى

اسعار الذهب فى البحرين بالجرام فى الأيام السابقة بالدينار البحرينى

اسعار الذهب فى البحرين بالجرام فى الأيام السابقة بالدينار البحرينى
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
18 مايو 19.25 17.65 16.84 14.44 11.22 8.03
17 مايو 19.08 17.50 16.69 14.31 11.12 7.96
16 مايو 18.68 17.13 16.34 14.01 10.89 7.79
15 مايو 18.73 17.17 16.39 14.05 10.92 7.81
14 مايو 18.90 17.33 16.54 14.18 11.02 7.88
13 مايو 19.15 17.56 16.76 14.36 11.17 7.99
12 مايو 19.14 17.55 16.74 14.35 11.16 7.98
11 مايو 19.14 17.55 16.74 14.35 11.16 7.98
10 مايو 19.32 17.72 16.91 14.49 11.27 8.06
09 مايو 19.26 17.66 16.85 14.44 11.23 8.03
08 مايو 19.45 17.83 17.02 14.59 11.34 8.11
07 مايو 19.87 18.22 17.38 14.90 11.58 8.28
06 مايو 19.87 18.22 17.39 14.90 11.59 8.29
05 مايو 19.92 18.27 17.43 14.94 11.61 8.31
04 مايو 19.92 18.27 17.43 14.94 11.61 8.31
03 مايو 19.83 18.18 17.35 14.87 11.56 8.27
02 مايو 20.02 18.36 17.52 15.02 11.67 8.35
01 مايو 20.14 18.47 17.63 15.11 11.74 8.40
30 أبريل 20.19 18.51 17.67 15.14 11.77 8.42
29 أبريل 20.18 18.50 17.65 15.13 11.76 8.41
28 أبريل 20.15 18.48 17.63 15.12 11.75 8.40
27 أبريل 20.15 18.48 17.63 15.12 11.75 8.40
26 أبريل 20.08 18.41 17.57 15.06 11.71 8.37
25 أبريل 19.91 18.26 17.42 14.93 11.61 8.30
24 أبريل 19.90 18.24 17.41 14.92 11.60 8.30
23 أبريل 19.84 18.19 17.36 14.88 11.57 8.27
22 أبريل 19.90 18.25 17.42 14.93 11.60 8.30
21 أبريل 19.91 18.25 17.42 14.93 11.61 8.30
20 أبريل 19.91 18.25 17.42 14.93 11.61 8.30
19 أبريل 19.89 18.24 17.40 14.92 11.59 8.29
18 أبريل 19.90 18.24 17.41 14.92 11.60 8.30

اسعار الذهب بالجرام فى البحرين بالدينار البحرينى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012

اسعار الذهب فى البحرين بالأوقية فى الأيام السابقة بالدينار البحرينى

اسعار الذهب فى البحرين بالأوقية فى الأيام السابقة بالدينار البحرينى
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
18 مايو 598.72 549.03 523.88 449.04 349.05 249.67
17 مايو 593.43 544.18 519.25 445.07 345.97 247.46
16 مايو 580.90 532.69 508.29 435.68 338.66 242.24
15 مايو 582.51 534.16 509.70 436.88 339.60 242.91
14 مايو 587.89 539.10 514.40 440.92 342.74 245.15
13 مايو 595.73 546.28 521.26 446.80 347.31 248.42
12 مايو 595.17 545.77 520.77 446.38 346.98 248.19
11 مايو 595.17 545.77 520.77 446.38 346.98 248.19
10 مايو 601.05 551.16 525.92 450.79 350.41 250.64
09 مايو 598.97 549.26 524.10 449.23 349.20 249.77
08 مايو 604.89 554.68 529.28 453.67 352.65 252.24
07 مايو 617.88 566.60 540.65 463.41 360.22 257.66
06 مايو 618.09 566.79 540.83 463.57 360.35 257.74
05 مايو 619.61 568.18 542.16 464.71 361.23 258.38
04 مايو 619.61 568.18 542.16 464.71 361.23 258.38
03 مايو 616.67 565.49 539.59 462.50 359.52 257.15
02 مايو 622.79 571.10 544.94 467.09 363.09 259.70
01 مايو 626.57 574.56 548.25 469.93 365.29 261.28
30 أبريل 627.95 575.83 549.46 470.96 366.09 261.86
29 أبريل 627.55 575.46 549.11 470.66 365.86 261.69
28 أبريل 626.85 574.82 548.49 470.14 365.45 261.40
27 أبريل 626.85 574.82 548.49 470.14 365.45 261.40
26 أبريل 624.52 572.68 546.46 468.39 364.10 260.42
25 أبريل 619.34 567.93 541.92 464.51 361.08 258.26
24 أبريل 618.82 567.46 541.47 464.12 360.77 258.05
23 أبريل 617.05 565.83 539.92 462.79 359.74 257.31
22 أبريل 619.05 567.67 541.67 464.29 360.91 258.14
21 أبريل 619.15 567.76 541.76 464.36 360.96 258.19
20 أبريل 619.15 567.76 541.76 464.36 360.96 258.19
19 أبريل 618.58 567.24 541.26 463.94 360.63 257.95
18 أبريل 618.81 567.45 541.46 464.11 360.77 258.04

اسعار الذهب بالأوقية فى البحرين بالدينار البحرينى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012

اسعار الذهب فى البحرين بالكيلو جرام فى الأيام السابقة بالدينار البحرينى

اسعار الذهب فى البحرين بالكيلو جرام فى الأيام السابقة بالدينار البحرينى
التاريخ العيار
عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 10
18 مايو 19,249.29 17,651.60 16,843.13 14,436.97 11,222.34 8,026.96
17 مايو 19,079.22 17,495.64 16,694.32 14,309.41 11,123.18 7,956.03
16 مايو 18,676.37 17,126.23 16,341.82 14,007.28 10,888.32 7,788.05
15 مايو 18,728.13 17,173.70 16,387.11 14,046.10 10,918.50 7,809.63
14 مايو 18,901.10 17,332.31 16,538.46 14,175.83 11,019.34 7,881.76
13 مايو 19,153.16 17,563.45 16,759.02 14,364.87 11,166.29 7,986.87
12 مايو 19,135.16 17,546.94 16,743.26 14,351.37 11,155.80 7,979.36
11 مايو 19,135.16 17,546.94 16,743.26 14,351.37 11,155.80 7,979.36
10 مايو 19,324.21 17,720.30 16,908.68 14,493.15 11,266.01 8,058.19
09 مايو 19,257.33 17,658.97 16,850.17 14,443.00 11,227.02 8,030.31
08 مايو 19,447.67 17,833.51 17,016.71 14,585.75 11,337.99 8,109.68
07 مايو 19,865.30 18,216.48 17,382.14 14,898.98 11,581.47 8,283.83
06 مايو 19,872.05 18,222.67 17,388.05 14,904.04 11,585.41 8,286.65
05 مايو 19,920.92 18,267.49 17,430.81 14,940.69 11,613.90 8,307.03
04 مايو 19,920.92 18,267.49 17,430.81 14,940.69 11,613.90 8,307.03
03 مايو 19,826.40 18,180.81 17,348.10 14,869.80 11,558.79 8,267.61
02 مايو 20,023.16 18,361.24 17,520.27 15,017.37 11,673.50 8,349.66
01 مايو 20,144.69 18,472.68 17,626.61 15,108.52 11,744.36 8,400.34
30 أبريل 20,189.06 18,513.37 17,665.43 15,141.80 11,770.22 8,418.84
29 أبريل 20,176.20 18,501.58 17,654.18 15,132.15 11,762.73 8,413.48
28 أبريل 20,153.70 18,480.94 17,634.48 15,115.27 11,749.60 8,404.09
27 أبريل 20,153.70 18,480.94 17,634.48 15,115.27 11,749.60 8,404.09
26 أبريل 20,078.78 18,412.25 17,568.94 15,059.09 11,705.93 8,372.85
25 أبريل 19,912.24 18,259.53 17,423.21 14,934.18 11,608.84 8,303.41
24 أبريل 19,895.52 18,244.20 17,408.58 14,921.64 11,599.09 8,296.43
23 أبريل 19,838.62 18,192.01 17,358.79 14,878.96 11,565.91 8,272.70
22 أبريل 19,902.92 18,250.98 17,415.05 14,927.19 11,603.40 8,299.52
21 أبريل 19,906.13 18,253.93 17,417.87 14,929.60 11,605.28 8,300.86
20 أبريل 19,906.13 18,253.93 17,417.87 14,929.60 11,605.28 8,300.86
19 أبريل 19,887.81 18,237.12 17,401.83 14,915.86 11,594.59 8,293.22
18 أبريل 19,895.20 18,243.90 17,408.30 14,921.40 11,598.90 8,296.30

اسعار الذهب بالكيلو جرام فى البحرين بالدينار البحرينى, فى الفترة من 18 أبريل 2012 إلى 18 مايو 2012

تعليقات

أضف تعليق