<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>اسعار الذهب اليوم</title>
	<atom:link href="http://gold-prices-today.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gold-prices-today.com</link>
	<description>أول و أكبر بوابة لأسعار الذهب فى الأسواق العربية و العالمية</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 07:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>الحكومة تتقاسم عائدات منجم السكرى مع سنتامين 2012</title>
		<link>http://gold-prices-today.com/news/gold/government-share-revenue-with-sukari-mine-centamin-2012/</link>
		<comments>http://gold-prices-today.com/news/gold/government-share-revenue-with-sukari-mine-centamin-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 07:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير الموقع</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه المصرى]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-prices-today.com/?p=15369</guid>
		<description><![CDATA[أكد المهندس فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أن الحكومة ستتقاسم عائدات منجم السكرى لإنتاج الذهب مع شركة سنتامين مصر، بدءا من العام الجديد، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا بمستويات غير مسبوقة، ساهم فى تقليص مدة استرداد &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://gold-prices-today.com/news/gold/government-share-revenue-with-sukari-mine-centamin-2012/">المزيد <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>أكد المهندس فكرى يوسف رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أن الحكومة ستتقاسم عائدات منجم السكرى لإنتاج الذهب مع شركة سنتامين مصر، بدءا من العام الجديد، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عالميا بمستويات غير مسبوقة، ساهم فى تقليص مدة استرداد الشركة مصروفاتها الاستثمارية المنصوص عليها فى اتفاقية تشغيل المنجم الواقع فى الصحراء الشرقية.</p>
<p>وأضاف يوسف، أن معدل إنتاج المنجم الذى بدأ العمل به فى يناير من العام الماضى، بلغ نحو ١٠ أطنان، لافتا إلى أنه جار حصر قيمة الكميات بالأسعار المرتبطة بفترة إنتاجها لتحديد مصروفات الشركة الاستثمارية.</p>
<p>وتوقع رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية ارتفاع إنتاج المنجم خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطاقة التشغيلية للشركة، إذ يقدر متوسط إنتاج السنة الأولى بنحو ٢٠٠ ألف أوقية، تزداد إلى ٥٠٠ ألف سنويا فى السنوات التالية.</p>
<p>وتشير التقديرات إلى أن احتياطات الذهب فى منجم السكرى قد بلغ إلى نحو ١٤ مليون أوقية، بقيمة ٢٠ مليار دولار بالأسعار الحالية، فيما تبلغ استثمارات المشروع نحو ٤٢٠ مليون دولار، تقرر استردادها على ٣ سنوات حسب الاتفاق الموقع مع الحكومة.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-prices-today.com/news/gold/government-share-revenue-with-sukari-mine-centamin-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
	<enclosure url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/12/fekry-yousef-150x150.jpg" length="7807" type="image/jpg" /><media:content url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/12/fekry-yousef-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>تراجع مبيعات الذهب بنسبة 90% لأول مرة فى تاريخها.. وعيار 21 يسجل 287 جنيه .. و&#8221;الجنيه&#8221; يقفز لـ 2467</title>
		<link>http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-sales-fell-by-90-for-the-first-time-in-its-history/</link>
		<comments>http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-sales-fell-by-90-for-the-first-time-in-its-history/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 00:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مدير الموقع</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[البورصه المصريه]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه المصرى]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-prices-today.com/?p=15307</guid>
		<description><![CDATA[(اليوم السابع) &#8211; كتبه أحمد يعقوب &#8211; كشف رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات خاصة لـ&#8221;اليوم السابع&#8221;، أن حجم مبيعات الذهب فى السوق المحلية تراجعت بنسبة حادة بلغت 90%، للمرة الأولى فى تاريخها، مرجعاً السبب وراء &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-sales-fell-by-90-for-the-first-time-in-its-history/">المزيد <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(اليوم السابع) &#8211; كتبه أحمد يعقوب &#8211; كشف رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، فى تصريحات خاصة لـ&#8221;اليوم السابع&#8221;، أن حجم مبيعات الذهب فى السوق المحلية تراجعت بنسبة حادة بلغت 90%، للمرة الأولى فى تاريخها، مرجعاً السبب وراء حالة الركود التى تمر بها السوق المحلية، إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية للبلاد والتداعيات السلبية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وساهمت فى تراجع المبيعات فى أسواق المعدن النفيس.</p>
<p>وعن أسعار الذهب فى الأسواق المحلية، قال عباسى لــ&#8221;اليوم السابع&#8221;، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً اليوم الخميس، بمتوسط 3 جنيهات للجرام، وسجل سعر الجرام، عيار 21 مستوى 287 جنيهاً، والجرام عيار 18 بلغ 247 جنيهاً، مضيفاً أن سعر الجرام عيار 24 بلغ 329 جنيهاً، وسجل سعر الجنيه الذهب مستوى 2304 جنيهات.</p>
<p>وأضاف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن حجم العمالة فى المصانع والورش التى تعمل فى تصنيع الذهب، يقدر بنحو 250 ألف عامل، وتم تسريح ما يقدر بنحو 200 ألف عامل على مدار الأشهر القليلة الماضية، بسبب حالة الركود، وارتفاع تكاليف العمالة على أصحاب المصانع.</p>
<p>وتابع عباسى، أن حجم المصانع والورش التى تعمل فى صناعة الذهب يبلغ 200 مصنع مسجل، ونحو 3000 مصنع وورشة غير مسجلة رسمياً، مضيفاً أن الحالة الاقتصادية الحالية المتدهورة حالياً، ساهمت فى إعادة ترتيب أولويات انفاق المستهلك المصرى الذى أحجم عن شراء المعدن النفيس بسبب شراء المستلزمات المعيشية لأسرته، بديلا عن شراء سلع الرفاهية ومنها المشغولات الذهبية.</p>
<p>وأوضح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب المحلية تحددها بالأساس الأسعار العالمية وحركة التداول فى البورصات الدولية، وتحديداً بورصة &#8220;كوميكس&#8221; بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن توجيه إنتاج منجم السكرى، للسوق المحلية لن يساهم فى حل أزمة الركود التى عصف بسوق المعدن الأصفر، وزيادة حجم المعروض منه داخلياً، موضحاً أن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمر الأجنبى القائم على استخراج الخام من &#8220;السكرى&#8221; ينص على بيع الذهب بالأسعار العالمية، والتى شهدت سلسلة ارتفاعات متتالية خلال العام الجارى.</p>
<p>وقال &#8220;عباسى&#8221; إن حجم العمالة بمصانع وورش تصنيع الذهب فى مصر يترواح بين 10 إلى 200 عامل، ولكن محال بيع المشغولات الذهب، الأقل تأثراً بالأزمة، نظراً لقلة العمالة بها الذى يتراوح بين 3 إلى 6 عمال، وأن نسبة تسريح العمال تتراوح بين 50 إلى 80% من إجمالى العمالة العاملة فى قطاعات الذهب فى مصر، وأن توجيه التصدير للخارج ساهم فى تنشيط السوق المحلية، بعد أن ظلت مصر لفترة طويلة دولة مستوردة للمعدن النفيس.</p>
<p>فى حين أعلن البنك المركزى المصرى، فى أحدث تقاريره، انخفاض سعر الجنيه الذهب بنسبة بلغت 0.6%، خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بالشهر السابق له، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 2467.1 جنيه.</p>
<p>المصدر:  اليوم السابع</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-sales-fell-by-90-for-the-first-time-in-its-history/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
	<enclosure url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/05/gold-gallary-150x150.jpg" length="13387" type="image/jpg" /><media:content url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/05/gold-gallary-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>النفط الامريكى يرتفع قليلا وايران لن تصدر نفط لفرنسا</title>
		<link>http://gold-prices-today.com/news/oil/u-s-oil-rises-slightly-and-iran-will-not-export-oil-to-france/</link>
		<comments>http://gold-prices-today.com/news/oil/u-s-oil-rises-slightly-and-iran-will-not-export-oil-to-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 16:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.sonbaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار النفط]]></category>
		<category><![CDATA[النفط]]></category>
		<category><![CDATA[ايران]]></category>
		<category><![CDATA[فرنسا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-prices-today.com/?p=14597</guid>
		<description><![CDATA[ارتفعت اسعار العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي ارتفاعا طفيفا واغلق مزيج نفط برنت على هبوط يوم الجمعة اذ أن المخاوف السياسية وأثرها على امدادات المعروض طغت على المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة بسبب مشكلات ديون اوروبا. وبنهاية التعامل بعد &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://gold-prices-today.com/news/oil/u-s-oil-rises-slightly-and-iran-will-not-export-oil-to-france/">المزيد <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ارتفعت اسعار العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي ارتفاعا طفيفا واغلق مزيج نفط برنت على هبوط يوم الجمعة اذ أن المخاوف السياسية وأثرها على امدادات المعروض طغت على المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة بسبب مشكلات ديون اوروبا.</p>
<p>وبنهاية التعامل بعد جلسة مختصرة في بورصة نيويورك التجارية نايمكس ارتفع سعر عقود النفط الخام الامريكي الخفيف لتسليم يناير 0.60 دولار أو 0.62 % الى 96.77 دولار للبرميل.</p>
<p>وهبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت عند التسوية 1.38 دولار أو 28ر 1% الى 106.40 دولار للبرميل.</p>
<p> من ناحيه أخرى قالت وكالة مهر للانباء الايرانية شبه الرسمية ان ايران صرحت يوم الجمعة بانها لا تصدر نفطا خاما لفرنسا يمكن ان يخضع لعقوبات بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل.</p>
<p>وهذا الاسبوع اشارت وزارة الخارجية الفرنسية في باديء الامر الى فرض عقوبات من جانب واحد على النفط الوارد من ايران ثم تراجعت عن ذلك موضحة انها ستعمل فقط في اطار خطة موسعة للاتحاد الاوروبي.</p>
<p>وقال أحمد قاليباني رئيس شركة النفط الوطنية الايرانية لوكالة مهر &#8220;شركة النفط الوطنية الايرانية لا تصدر الخام لفرنسا اصلا لتتعرض هذه الصادرات للعقوبات.&#8221;</p>
<p>وافادت بيانات للحكومة الامريكية أن فرنسا استوردت 49 الف برميل يوميا من الخام الايراني في النصف الاول من 2011. وقالت ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان دول الاتحاد الاوروبي اشترت 18 بالمئة من مبيعات ايران من النفط الخام في هذه الفترة.</p>
<p>واثارت التصريحات الفرنسية موجة انتقادات في مختلف أرجاء أوروبا ما يشير الى تصميم متزايد على تشديد العقوبات وهي مسألة من المتوقع أن تكون محورية في اجتماع وزراء خارجية أوروبا في الاول من ديسمبر كانون الاول.</p>
<p>وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الاوروبي ان حظر الواردات من النفط الايراني لن يمثل مشكلة لامن الطاقة في الاتحاد الاوروبي.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-prices-today.com/news/oil/u-s-oil-rises-slightly-and-iran-will-not-export-oil-to-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
	<enclosure url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/11/oil5-150x150.jpg" length="10107" type="image/jpg" /><media:content url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/11/oil5-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>أسعار الذهب لاتتأثر بأحداث ميدان التحرير</title>
		<link>http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-price-is-not-affected-the-events-of-tahrir-square/</link>
		<comments>http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-price-is-not-affected-the-events-of-tahrir-square/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.sonbaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-prices-today.com/?p=14590</guid>
		<description><![CDATA[أكد بعض أصحاب محلات الذهب والمعادن الثمينة، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية لا تتأثر بأحداث التحرير، حيث أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا باتجاهات الأسعار فى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن أية أحداث داخل مصر تؤثر فقط على حركة البيع والشراء وليست &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-price-is-not-affected-the-events-of-tahrir-square/">المزيد <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>أكد بعض أصحاب محلات الذهب والمعادن الثمينة، أن أسعار الذهب بالسوق المحلية لا تتأثر بأحداث التحرير، حيث أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا باتجاهات الأسعار فى الأسواق العالمية، مشيرين إلى أن أية أحداث داخل مصر تؤثر فقط على حركة البيع والشراء وليست الأسعار.</p>
<p>وقال عمرو اللقانى عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بغرفة تجارة القاهرة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن محلات الذهب والمصوغات فى المناطق المحيطة بميدان التحرير ووسط البلد أغلقت أبوابها تماما بسبب أحداث التحرير واختفاء المستهلكين من الأسواق، مشيرا إلى أن المحلات ستعاود عملها بمجرد استقرار الأوضاع وشعور المواطن بالأمان ونزوله للأسواق مرة أخرى.</p>
<p>من جانبه، قال نادى نجيب فيليبس سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، إن السوق المحلية تشهد حالة من الكساد والركود لانعدام الحركة تماما سواء بيعا أو شراء بسبب مخاوف المستهلكين من التحرك بمبالغ كبيرة حتى لايتعرضون لأعمال السرقة، والنهب من البلطجية، وهو مادفع المحلات لغلق أبوابها وليس فقط فى المناطق المحيطة بالتحرير بل فى أماكن عديدة ومنها منطقة الحسين والصاغة.</p>
<p>وأضاف فيليبس، أن المواطن حاليا ينزل إلى الأسواق لشراء السلع الضرورية فقط خوفا من الانفلات الأمنى والتواجد الضعيف للشرطة، مشيرا إلى أنه من الناحية الأخرى فإن أصحاب رؤوس الأموال والتجار يحافظون على أموالهم لأقصى درجة وبالتالى يفضلون وقف أنشطتهم لحين استقرار الأوضاع، وهو مايخلق حالة من الركود وانعدام حركة البيع والشراء بالأسواق</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-price-is-not-affected-the-events-of-tahrir-square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
	<enclosure url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/11/gold1-150x150.jpg" length="9044" type="image/jpg" /><media:content url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/11/gold1-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>الذهب ينخفض 3 جنيهات وأصحاب المحلات قلقون من الاحداث</title>
		<link>http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-down-3-pounds-and-shop-owners-are-concerned-about-the-events/</link>
		<comments>http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-down-3-pounds-and-shop-owners-are-concerned-about-the-events/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 15:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.sonbaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[الذهب]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-prices-today.com/?p=14587</guid>
		<description><![CDATA[حالة من القلق والخوف تسيطر على أصحاب محلات الذهب فى مصر بعد استمرار حالات السطو المسلح فى أكثر من منطقة على مستوى الجمهورية، ومنها مناطق السلام والمريوطية وعين الصيرة والقناطر وغيرها. وقال إيهاب واصف عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة، &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-down-3-pounds-and-shop-owners-are-concerned-about-the-events/">المزيد <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>حالة من القلق والخوف تسيطر على أصحاب محلات الذهب فى مصر بعد استمرار حالات السطو المسلح فى أكثر من منطقة على مستوى الجمهورية، ومنها مناطق السلام والمريوطية وعين الصيرة والقناطر وغيرها. </p>
<p>وقال إيهاب واصف عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة، إن محلات الذهب بالصاغة أغلقت مبكرا، وأن المحال على مستوى الجمهورية أغلقت أبوابها تخوفا من أحداث السطو المستمرة على محلات الذهب، لافتا إلى أن منطقة الصاغة مؤمنة بالكثافات الأمنية، لكن هناك حالة من الخوف فى مناطق كثيرة من عمليات السطو فى ظل انشغال الشرطة بالمليونيات والمظاهرات والاعتصامات بميدان التحرير والعباسية وغيرها . </p>
<p>وأضاف واصف أن جميع محلات الذهب ستغلق الاثنين المقبل يوم إجراء الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى أن أسعار الذهب انخفضت اليوم 3 جنيهات فى الجرام، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 279.5 جنيه، وذلك نتيجة هبوط الأسواق العالمية بعد إغلاق بورصة أمريكا، بسبب احتفالاتها بأعياد الشكر، مما أحدث ارتفاعا فى سعر اليورو وهبوط الذهب ليصل سعر الأوقية إلى 1681.5 دولار للأوقية . </p>
<p>وأشار إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه فى مصر حافظ على انخفاض الذهب لأكثر من مستوياته الحالية، ووصل سعر الجرام عيار 18 لـ239.55 جنيه وعيار 24 بلغ 319.45 جنيه، كما بلغ سعر الجنيه الذهب 2236 جنيها.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-prices-today.com/news/gold/gold-down-3-pounds-and-shop-owners-are-concerned-about-the-events/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
	<enclosure url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/11/gold58-150x150.jpg" length="12215" type="image/jpg" /><media:content url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/11/gold58-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>تراجع الجنيه المصرى والبورصه المصريه تسترد 8 مليار جنيه من خسائرها</title>
		<link>http://gold-prices-today.com/news/currencies/decline-of-the-pound-and-the-egyptian-stock-exchange-recovered-8-billion-pounds-of-losses/</link>
		<comments>http://gold-prices-today.com/news/currencies/decline-of-the-pound-and-the-egyptian-stock-exchange-recovered-8-billion-pounds-of-losses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.sonbaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار العملات]]></category>
		<category><![CDATA[البورصه المصريه]]></category>
		<category><![CDATA[الجنيه المصرى]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-prices-today.com/?p=14580</guid>
		<description><![CDATA[تراجع الجنيه المصري لادنى مستوى في أكثر من ست سنوات أمام الدولار يوم الخميس بعدما هزت احتجاجات الثقة وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني لمصر. وثار قلق المستثمرين بعد أيام من الاشتباكات بين محتجين وقوات الامن. ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://gold-prices-today.com/news/currencies/decline-of-the-pound-and-the-egyptian-stock-exchange-recovered-8-billion-pounds-of-losses/">المزيد <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>تراجع الجنيه المصري لادنى مستوى في أكثر من ست سنوات أمام الدولار يوم الخميس بعدما هزت احتجاجات الثقة وخفضت ستاندرد اند بورز تصنيفها الائتماني لمصر.</p>
<p>وثار قلق المستثمرين بعد أيام من الاشتباكات بين محتجين وقوات الامن. ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين.</p>
<p>وهبط الجنيه الى 6.0025 جنيه للدولار قبل أن تجري تسويته عند 6.0010 جنيه للدولار.</p>
<p>وقال انجوس بلير من بلتون فايننشال &#8220;البنك المركزي يبلي بلاء حسنا في محاولة الحفاظ على استقرار العملة رغم الضغوط الداخلية من ضعف المعنويات المتعلقة بالاحتجاجات.</p>
<p>من ناحيه أخرى واصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي يوم الخميس رغم استمرار الاحتجاجات المناوئة للمجلس العسكري الحاكم بميدان التحرير في وسط القاهرة لليوم السابع على التوالي ونجحت في استرداد ثمانية مليارات جنيه من خسائرها في جلستين.</p>
<p>وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا بنسبة 1.7 %عند 3780.1 نقطة وصاحبه المؤشر الثانوي‭ ‬الذي ارتفع 2.5 بالمئة مسجلا 418.34 نقطة.</p>
<p>واستردت الاسهم المصرية نحو أربعة مليارات جنيه (666 مليون دولار) من قيمتها السوقية اليوم ليصل اجمالي استرداد الخسائر الى نحو ثمانية مليارات جنيه حتى الان من خسائر قدرها 30 مليارا منذ بداية تداولات الاسبوع الجاري.</p>
<p>وقال نادر ابراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لادارة المحافظ المالية &#8220;ليس هناك اي مبرر لصعود اليوم او أمس. التوترات السياسية بمصر كما هي والاوضاع الاقتصادية متردية للغاية.&#8221;</p>
<p>وأثر الاضطراب السياسي على الوضع الاقتصادي لمصر. وانخفض الاحتياطي من النقد الاجنبي الى 22 مليار دولار في اكتوبر تشرين الاول بعد أن كان 36 مليار دولار في ديسمبر كانون الاول قبل اندلاع الثورة ضد حكم الرئيس السابق حسني مبارك.</p>
<p>وخفضت ستاندرد اند بورز يوم الخميس تصنيف مصر الائتماني للمرة الثانية في خمسة أسابيع قائلة ان الافاق السياسية والاقتصادية تدهورت بعد أعمال العنف.</p>
<p>وارتفعت اسهم العربية لحليج الاقطان 9.7 %واوراسكوم تليكوم 6.8 %والتجاري الدولي 5.04 %وعامر جروب 5% والمصرية للمنتجعات 4.7 %وبالم هيلز 2.6 %.</p>
<p>وصعدت أيضا أسهم القلعة 2.2 %وحديد عز 1.7 %وطلعت مصطفى 0.9 %وموبينيل 0.3 %واوراسكوم للانشاء 0.21 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gold-prices-today.com/news/currencies/decline-of-the-pound-and-the-egyptian-stock-exchange-recovered-8-billion-pounds-of-losses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	<enclosure url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/11/pound11-150x150.jpg" length="11118" type="image/jpg" /><media:content url="http://static.gold-prices-today.com/wp-content/uploads/2011/11/pound11-150x150.jpg" width="150" height="150" medium="image" type="image/jpeg" />	</item>
		<item>
		<title>البورصه المصريه شهدت اسبوعا عصيبا</title>
		<link>http://gold-prices-today.com/news/economy/egyptian-stock-exchange-witnessed-a-turbulent-week/</link>
		<comments>http://gold-prices-today.com/news/economy/egyptian-stock-exchange-witnessed-a-turbulent-week/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 15:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.sonbaty</dc:creator>
				<category><![CDATA[أخبار الإقتصاد و البورصة]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد المصرى]]></category>
		<category><![CDATA[مصر]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gold-prices-today.com/?p=14574</guid>
		<description><![CDATA[شهدت البورصة المصرية تراجعات شبه جماعية خلال تداولات الاسبوع الجاري وسط قلق المتعاملين بشأن الاوضاع السياسية والامنية بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وقال نادر ابراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لادارة المحافظ المالية &#8220;الجميع سيترقب ما ستسفر عنه &#8230; <span class="continue-reading"><a href="http://gold-prices-today.com/news/economy/egyptian-stock-exchange-witnessed-a-turbulent-week/">المزيد <span class="meta-nav">&#8592;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>شهدت البورصة المصرية تراجعات شبه جماعية خلال تداولات الاسبوع الجاري وسط قلق المتعاملين بشأن الاوضاع السياسية والامنية بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.</p>
<p>وقال نادر ابراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لادارة المحافظ المالية &#8220;الجميع سيترقب ما ستسفر عنه جمعة الغد والاوضاع السياسية والامنية الغير مستقرة حتى الان. أتوقع اسبوعا ساخنا جدا.&#8221;</p>
<p>ودعا النشطاء الذين يخوضون مواجهات منذ أيام مع قوات الامن على أطراف ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى -أوقعت 39 قتيلا حتى صباح اليوم الخميس- الى مظاهرات حاشدة جديدة غدا لدعم مطلبهم بانهاء الحكم العسكري المستمر منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير .</p>
<p>وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لادارة صناديق الاستثمار &#8220;السوق سيرتبط بشكل رئيسي بمدى القدرة على الاستمرار في العملية الانتخابية. الاستقرار السياسي سيعكس فرصا ايجابية لاستمرار صعود السوق ولكن بشكل طفيف.&#8221;</p>
<p>وتوصف الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين المقبل بأنها أول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عشرات السنين.</p>
<p>وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم الخميس 1.7 بالمئة الى 3780.1 نقطة ليقلص خسائره خلال الاسبوع المنصرم الى نحو 8.35 بالمئة.</p>
<p>وخسرت الاسهم نحو 21 مليار جنيه (3.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الاسبوع ليصل اجمالي الخسائر الى نحو 189 مليار جنيه منذ بداية العام.</p>
<p>وقال ايهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة اصول للوساطة في الاوراق المالية &#8220;اذا استقرت الامور وتمت الانتخابات سيسير المؤشر بشكل عرضي مائل للارتفاع بين 3700- 3800 نقطة. واذا تواصلت الاحتجاجات أتوقع كسر مستوى 3600 نقطة لاسفل.&#8221;<br />
